Storingen
Op dit moment zijn er geen collectieve leveringsonderbrekingen bekend
2024
Project | Soort storing | Datum | Tijd en duur storing | Welke verbruikers zijn hierdoor getroffen? | Status |
Anna’s Hoeve fase 1 | Leveringsonderbreking warm tapwater | Zo 16 juni | Van ca. 18.00uur (16 jun) – 12.00uur(17 jun) (18uur) | Hele project ca. 64 aansluitingen | Verholpen |
Anna’s Hoeve fase 1 | Leveringsonderbreking warm tapwater | Di 11 juni | Van ca. 13.20uur (11 jun) – 11.20uur(13 jun) (46uur) | Hele project ca. 64 aansluitingen | Verholpen |
Energiek Transvaal | Leveringsonderbreking warm tapwater | Wo 10 januari | Van ca. 9.00uur – 15.30uur (6,5uur) | Deel van Transvaal Aansluitingen op TR Zuid ca. 200 aansluitingen | Verholpen |
2023
Project | Soort storing | Datum | Tijd en duur storing | Welke verbruikers zijn hierdoor getroffen? | Status |
De Connectie | Leveringsonderbreking bronwarmte en -koude | Wo 8 november | Van ca. 08:00 - 12:00 (4 uur) |
Hele project ca. 140 aansluitingen |
Verholpen |
Warm heren van Breda | Leveringsonderbreking warm tapwater | Zo 24 september | Van ca. 09:00 - 19:00 (10 uur) |
Alle aansluitingen, ca. 115 aansluitingen |
Verholpen |
Energiek Transvaal | Leveringsonderbreking warm tapwater | Ma 28 augustus | Van ca. 18:00 - 22:00 (4 uur) |
Deel van Transvaal Aansluitingen op TR Zuid ca. 200 aansluitingen |
Verholpen |
Energiek Transvaal | Leveringsonderbreking warm tapwater | Di 18 juli | Van ca. 04:00 - 09:00 (5 uur) |
Deel van Transvaal Aansluitingen op TR Zuid ca. 200 aansluitingen |
Verholpen |
Energiek Transvaal | Leveringsonderbreking warmte en warm tapwater | Di 2 mei | Van ca. 19:30 - 22:00 (2,5 uur) |
Deel van Transvaal Aansluitingen TR Noord ca. 405 aansluitingen) |
Verholpen |
Energiek Tuvista | Leveringsonderbreking bronwarmte | Ma 24 april | Van ca. 13:00 - 17:00 (4 uur) |
Hele project ca. 75 aansluitingen |
Verholpen |
Energiek Transvaal | Leveringsonderbreking warm tapwater | Wo 5 april | Van ca. 15:00 - 20:30 (5,5 uur) |
Hele project ca. 600 aansluitingen |
Verholpen |
Energiek Tuvista | Leveringsonderbreking bronwarmte | Zo 5 - Ma 6 februari | Van ca. 08:00 (5 feb) - 18:00 (6 feb) (34 uur) | Hele project ca. 75 aansluitingen |
Verholpen |
Energiek Transvaal | Leveringsonderbreking warm tapwater | Zo 22 - Ma 23 januari | Van ca. 07:00 (22 jan) - 11:00 (23 jan) (28 uur) | Deel van Transvaal Aansluitingen op TR Zuid ca. 200 aansluitingen |
Verholpen |
2022
Project | Soort storing | Datum en tijd | Duur storing | Welke verbruikers zijn hierdoor getroffen? | Status |
Energiek Transvaal | Onderbreking in de levering van warmte en warm tapwater door lekkage. De storing begon op 19 december rond 13:30. Rond 23:30 is de storing voor het grootste deel van de woningen verholpen. Op 20 december is de storing vanaf 17:00 voor alle woningen verholpen. | Maandag 19 december – dinsdag 20 december | Van ca. 13:30 - 23:30; 17:00 (10 uur; 27,5 uur) | Aansluitingen op TR Noord – ca. 405 aansluitingen | Verholpen |
Energiek Transvaal | Onderbreking in de levering van warmte voor warm tapwater. | Dinsdag 1 november | Van ca. 20:30 – 22:30 (2 uur) | Hele project – ca. 600 aansluitingen | Verholpen |
Warm Kop Grasweg | Collectieve storing in de levering van warmte en warm tapwater door een lekkage in de technische ruimte. | Dinsdag 1 november | Van ca. 13:00 – 19:30 (6,5 uur) | Alle reeds aangesloten woningen – ca. 260 aansluitingen | Verholpen |
Energiek Transvaal | Onderbreking in de levering van warmte voor warm tapwater. | Donderdag 20 oktober | Van ca. 02:00 – 08:00 (6 uur) | Hele project – ca. 600 aansluitingen | Verholpen |
Energiek Transvaal | Onderbreking in de levering van warmte voor warm tapwater. | Woensdag 28 september | Van ca. 20:00 – 23:30 (3,5 uur) | Hele project – ca. 600 aansluitingen | Verholpen |
Energiek Transvaal | Onderbreking in de levering van warmte voor warm tapwater. | Maandag 15 augustus | Van ca. 08:30 – 11:30 (3 uur) | Hele project – ca. 600 aansluitingen | Verholpen |
Warm Hartje Eindhoven | Door een stroomstoring bij netwerkbeheerder Enexis (zie bericht Brabants Dagblad) konden we geen warmte en warm water leveren. | Vrijdag 13 mei | Van ca. 14:55 tot 15:50 – 50 minuten | Hele project – ca. 500 aansluitingen | Verholpen |
2021
Project | Soort storing | Datum en tijd | Duur storing | Welke verbruikers zijn hierdoor getroffen? | Status |
Warm Hartje Eindhoven | Levering van warmte door EnNatuurlijk aan InWarmte. Onze eigen warmtepompen hebben gedurende deze periode wel normaal gewerkt waardoor er enkel sprake is geweest van verminderde levering (in warm tapwater). Dit mede omdat wij gedurende dit koude weer niet voldoende vermogen hebben zonder toelevering vanuit EnNatuurlijk. | Za 13 februari | Van ca. 10:10 tot 11:15 – (1 uur en 5 minuten) | Hele project – ca. 500 aansluitingen | Verholpen |
Warm Heren van Breda | Kortstondige leveringsonderbreking van warm tapwater. Dit kwam door een uitgevallen hoofdschakelaar die vervangen moest worden. | Do 11 februari | Van ca. 08:30 tot 09:15 (45 minuten) | Hele project – ca. 115 aansluitingen | Verholpen |
2020
Project | Soort storing | Datum en tijd | Duur storing | Welke verbruikers zijn hierdoor getroffen? | Status |
Warm Hartje Eindhoven | Distributieleiding beschadigd. Dit veroorzaakte een lekkage in de parkeergarage en deze moest worden verholpen, waardoor er op 3 oktober en 4 oktober tijdelijk geen warm water kon worden geleverd. | Za 3 en zo 4 oktober | Van ca. 22:00 (3 okt) tot 16:00 (4 okt) (18 uur) | Gebouw Hartje Barcelona – ca. 35 aansluitingen | Verholpen |
Warm Heren van Breda | Kortstondige levering door storing in de levering van warm tapwater. De storing ontstond als gevolg van een kleine lekkage bij de technische ruimte waardoor de waterdruk niet gehandhaafd kon worden. | Ma 21 september | Van ca. 13:30 – 14:00 (30 minuten) | Hele project – ca. 115 aansluitingen | Verholpen |
Warm Hartje Eindhoven | Stroomstoring in Eindhoven. Hierdoor konden we tijdelijk geen warm tapwater leveren. | Vr 6 maart | Van ca. 10:45 tot 11:45 (1 uur) | Hele project – ca. 500 aansluitingen | Verholpen |
2019
Project | Soort storing | Datum en tijd | Duur storing | Welke verbruikers zijn hierdoor getroffen? | Status |
Geen storingen bekend. |