Storingen
2022
Project | Soort storing | Datum en tijd | Duur storing | Welke verbruikers zijn hierdoor getroffen? | Status |
Warm Hartje Eindhoven | Door een stroomstoring bij netwerkbeheerder Enexis (zie bericht Brabants Dagblad) konden we geen warmte en warm water leveren. | Vrijdag 13 mei | Van ca. 14:55 tot 15:50 – 50 minuten | Hele project – 502 aansluitingen | Verholpen |
2021
Project | Soort storing | Datum en tijd | Duur storing | Welke verbruikers zijn hierdoor getroffen? | Status |
Warm Lugano | Door gepland onderhoud aan de WKO installatie is er mogelijk tijdelijk geen warmte en warm tapwater beschikbaar. | Woensdag 8 december | Van ca. 11:00 tot 14:00 - 3 uur | Hele project – 85 aansluitingen | Gepland onderhoud |
Warm Hartje Eindhoven | Levering van warmte door EnNatuurlijk aan InWarmte. Onze eigen warmtepompen hebben gedurende deze periode wel normaal gewerkt waardoor er enkel sprake is geweest van verminderde levering (in warm tapwater). Dit mede omdat wij gedurende dit koude weer niet voldoende vermogen hebben zonder toelevering vanuit EnNatuurlijk. | Zaterdag 13 februari | Van ca. 10:10 tot 11:15 – 1 uur en 5 minuten | Hele project – 502 aansluitingen | Verholpen |
Warm Heren van Breda | Kortstondige leveringsonderbreking van warm tapwater. Dit kwam door een uitgevallen hoofdschakelaar die vervangen moest worden. | Donderdag 11 februari | Van ca. 08:30 tot 09:15. – 45 minuten | Hele project – 115 aansluitingen | Verholpen |
2020
Project | Soort storing | Datum en tijd | Duur storing | Welke verbruikers zijn hierdoor getroffen? | Status |
Warm Hartje Eindhoven | Distributieleiding beschadigd. Dit veroorzaakte een lekkage in de parkeergarage en deze moest worden verholpen, waardoor er op 3 oktober en 4 oktober tijdelijk geen warm water kon worden geleverd. | Zaterdag 3 en 4 oktober | Van ca. 22:00 zaterdag 3 oktober tot 16:00 zondag 4 oktober – 18 uur | Gebouw Hartje Barcelona – 36 aansluitingen | Verholpen |
Warm Heren van Breda | Kortstondige levering door storing in de levering van warm tapwater. De storing ontstond als gevolg van een kleine lekkage bij de technische ruimte waardoor de waterdruk niet gehandhaafd kon worden. | Maandag 21 september | Van ca. 13:30 – 14:00 – 30 minuten | Hele project – 115 aansluitingen | Verholpen |
Warm Hartje Eindhoven | Stroomstoring in Eindhoven. Hierdoor konden we tijdelijk geen warm tapwater leveren. | Vrijdag 6 maart | Van 10:45 tot 11:45 – 1 uur | Hele project – 502 aansluitingen | Verholpen |
2019
Project | Soort storing | Datum en tijd | Duur storing | Welke verbruikers zijn hierdoor getroffen? | Status |
Geen storingen bekend. |